| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 07:42 | 09:01 | 79 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 14:22 | 15:04 | 42 分鐘 |
3 | 07:38 | 09:12 | 94 分鐘 | |
4 | 2024-11-22 | 17:03 | 17:03 | 0 分鐘 |
5 | 16:59 | 16:59 | 0 分鐘 | |
6 | 16:22 | 16:22 | 0 分鐘 | |
7 | 16:15 | 16:18 | 2 分鐘 | |
8 | 15:44 | 16:04 | 19 分鐘 | |
9 | 13:33 | 14:12 | 39 分鐘 | |
10 | 09:37 | 10:02 | 25 分鐘 | |
11 | 08:14 | 08:44 | 30 分鐘 | |
12 | 07:36 | 08:07 | 30 分鐘 | |
13 | 2024-11-21 | 21:54 | 22:29 | 36 分鐘 |
14 | 16:24 | 16:48 | 25 分鐘 | |
15 | 14:08 | 15:10 | 62 分鐘 | |
16 | 08:21 | 09:50 | 89 分鐘 | |
17 | 07:40 | 08:12 | 32 分鐘 | |
18 | 2024-11-20 | 09:25 | 10:11 | 46 分鐘 |
19 | 08:19 | 09:14 | 55 分鐘 | |
20 | 07:41 | 08:12 | 30 分鐘 | |
21 | 2024-11-19 | 14:10 | 14:31 | 21 分鐘 |
22 | 12:52 | 14:00 | 68 分鐘 | |
23 | 08:46 | 09:02 | 16 分鐘 | |
24 | 08:20 | 08:33 | 13 分鐘 | |
25 | 2024-11-18 | 16:01 | 16:58 | 57 分鐘 |
26 | 13:21 | 14:00 | 39 分鐘 | |
27 | 12:53 | 13:17 | 24 分鐘 | |
28 | 11:02 | 11:19 | 17 分鐘 | |
29 | 10:10 | 10:36 | 26 分鐘 | |
30 | 09:04 | 10:00 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 foxhq.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |