| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 21:11 | 21:24 | 13 分鐘 |
2 | 2024-11-24 | 12:28 | 13:01 | 34 分鐘 |
3 | 2024-11-21 | 10:04 | 10:22 | 18 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 21:15 | 21:17 | 2 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 00:19 | 01:19 | 61 分鐘 |
6 | 2024-11-17 | 07:18 | 08:17 | 60 分鐘 |
7 | 2024-11-15 | 22:18 | 22:23 | 4 分鐘 |
8 | 12:29 | 12:57 | 28 分鐘 | |
9 | 2024-11-14 | 22:11 | 22:38 | 27 分鐘 |
10 | 21:29 | 22:00 | 31 分鐘 | |
11 | 12:52 | 12:54 | 2 分鐘 | |
12 | 10:19 | 10:23 | 4 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 06:45 | 07:21 | 36 分鐘 |
14 | 2024-11-10 | 06:54 | 07:44 | 50 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 09:17 | 09:34 | 17 分鐘 |
16 | 2024-11-06 | 17:02 | 17:13 | 11 分鐘 |
17 | 2024-11-05 | 10:36 | 10:37 | 1 分鐘 |
18 | 2024-11-03 | 15:46 | 15:49 | 2 分鐘 |
19 | 2024-11-02 | 05:58 | 06:37 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 foxhq.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |